| | | | | | |
No | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | SKS | W/P | Status |
SEMESTER I |
1 | D51C10115 | Pendidikan Agama | 3 | 3 | W | MKU |
2 | D51C10215 | Pendidikan Pancasila dan Kewaraganegaraan | 3 | 3 | W | MKU |
3 | D51C10315 | Pendidikan Sosial dan Budaya (PSB) | 2 | 2 | W | MKDK |
4 | D51C10415 | Filsafat Pendidikan | 2 | 2 | W | MKDK |
5 | D51C10515 | Pengantar Pendidikan | 2 | 2 | W | MKDK |
6 | D51C10615 | Belajar dan Pembelajaran | 3 | 2 | W | MKDK |
7 | D51C10715 | Anatomi, Fisiologi dan Genetika | 2 | 2 | W | MKK |
8 | D51C10815 | Psikologi ABK | 2 | 2 | W | MKK |
9 | D51C10915 | Pengantar Pendidikan Khusus | 2 | 2 | W | MKK |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER II |
1 | D51C20115 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | W | MKU |
2 | D51C20215 | Pendidikan Anak Berbakat | 2 | 2 | W | MKK |
3 | D51C20315 | Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar | 2 | 2 | W | MKK |
4 | D51C20415 | Pendidikan Anak Tunadaksa | 2 | 2 | W | MKK |
5 | D51C20515 | Pendidikan Anak Tunagrahita | 2 | 2 | W | MKK |
6 | D51C20615 | Pendidikan Anak Tunalaras | 2 | 2 | W | MKK |
7 | D51C20715 | Pendidikan Anak Tunanetra | 2 | 2 | W | MKK |
8 | D51C20815 | Pendidikan Anak Tunarungu | 2 | 2 | W | MKK |
9 | D51C20915 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 3 | 3 | W | MKU |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER III |
1 | D51C30115 | Anatomi Otak dan Vertebrae | 2 | 2 | W | MKK |
2 | D51C30215 | Audiologi | 2 | 2 | W | MKK |
3 | D51C30315 | Bina Gerak dan Penjas Adaptif | 2 | 2 | W | MKK |
4 | D51C30415 | Dasar-dasar Perilaku Menyimpang | 3 | 2 | W | MKK |
5 | D51C30515 | Pembelajaran Orientasi dan Mobilitas | 2 | 2 | W | MKK |
6 | D51C30615 | Profesi Kependidikan | 3 | 3 | W | MKK |
7 | D51C30715 | Pengembangan Interaksi dan Komunikasi | 3 | 3 | W | MKK |
8 | D51C30815 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 2 | W | MKK |
9 | D51C30915 | Pendidikan Anak Autis | 2 | 2 | W | MKK |
10 | D51C31015 | Terapi Edukatif Anak Berkesulitan Belajar | 2 | 2 | W | MKK |
11 | D51C31115 | Pendidikan Usia Dini ABK | 2 | 2 | W | MKK |
JUMLAH SKS | 24 |
SEMESTER IV |
1 | D51C40115 | Bina Bicara | 3 | 3 | W | MKK |
2 | D51C40215 | Bina Pribadi dan Sosial | 2 | 2 | W | MKK |
3 | D51C40315 | Dasar-dasar terapi bina bicara ATD | 3 | 2 | W | MKK |
4 | D51C40415 | Manajemen Pembelajaran Anak Berkesulitan Belajar | 3 | 2 | W | MKK |
5 | D51C40515 | Modifikasi dan Terapi Perilaku | 2 | 2 | W | MKK |
6 | D51C40615 | Tulisan Braille | 3 | 2 | W | MKK |
7 | D51C40715 | Pengembangan Kreativitas dan Keberbakatan | 3 | 3 | W | MKK |
8 | D51C40815 | Statistika Pendidikan | 2 | 3 | W | MKK |
9 | D51C40915 | Kurikulum Berdeferensiasi | 2 | 2 | W | MKK |
10 | D51C41015 | Pendidikan Kewirausahaan | | 2 | W | MKU |
JUMLAH SKS | 23 |
SEMESTER V |
1 | D51C50115 | Evaluasi Pembelajaran PK | 3 | 3 | W | MKKP |
2 | D51C50215 | Terapi Bermain, Musik,dan Okupasi | 2 | 2 | W | MKK |
3 | D51C50315 | Media Pembelajaran dan TIK ABK | 3 | 3 | W | MKKP |
4 | D51C50415 | Metodologi Penelitian dalam PK | 2 | 2 | W | MKK |
5 | D51C50515 | Pengembangan Alat Ukur dlm PK | 2 | 2 | W | MKKP |
6 | D51C50615 | Pengajaran Bahasa Indonesia ABK | 2 | 2 | W | MKK |
7 | D51C50715 | Pengajaran IPA ABK | 2 | 2 | W | MKK |
8 | D51C50815 | Pengajaran Matematika ABK | 2 | 2 | W | MKK |
9 | D51C50915 | Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran dlm PK | 2 | 2 | W | MKKP |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER VI |
1 | D51C60115 | Asesmen ABK | 2 | 2 | W | MKKP |
2 | D51C60215 | BK ABK | 2 | 2 | W | MKKP |
3 | D51C60315 | Manajemen Pembelajaran PK | 2 | 2 | W | MKKP |
4 | D51C60415 | Mikro Teaching | 3 | 3 | W | MKKP |
5 | D51C60515 | Pendidikan Inklusi | 2 | 2 | W | MKKP |
6 | D51C60615 | Pengajaran IPS ABK | 2 | 2 | W | MKK |
7 | D51C60715 | Pengajaran PKn ABK | 2 | 2 | W | MKK |
8 | D51C60815 | Seminar rancangan penelitian PK | 2 | 2 | W | MKK |
JUMLAH SKS | 17 |
SEMESTER VII |
1 | D51C70115 | KKN | 3 | 3 | W | MKU |
2 | D51C70215 | PPL | 4 | 4 | W | MKPPL |
JUMLAH SKS | 7 | W | |
SEMESTER VIII |
1 | D51C80115 | SKRIPSI | | 6 | W | |
JUMLAH SKS | 6 |
No | Kode Baru | Mata Kuliah | SKS | SEM | Status | |
PAKET PILIHAN (8 SKS) |
A. PENDIDIKAN ANAK GANGGUAN PENGLIHATAN |
1 | D51C51015 | Intervensi dini Anak tunanetra | 2 | V | P | |
2 | D51C51115 | Braille lanjut | 2 | V | P | |
1 | D51C60915 | Ortodidaktik anak tunanetra | 2 | VI | P | |
2 | D51C61015 | Pendidikan vokasional anak tunanetra | 2 | VI | P | |
JUMLAH SKS | 8 |
B. PENDIDIKAN ANAK GANGGUAN PENDENGARAN |
1 | D51C51215 | Bina Komunikasi , Persepsi Bunyi dan Irama | 2 | V | P | |
2 | D51C51315 | Intervensi Dini Anak Tunarungu | 2 | V | P | |
1 | D51C61115 | Ortodidaktik Anak tunarungu | 2 | VI | P | |
2 | D51C61215 | Pendidikan vokasional Anak gangguan pendengaran | 2 | VI | P | |
JUMLAH SKS | 8 |
C. PENDIDIKAN ANAK GANGGUAN INTELEKTUAL |
1 | D51C51415 | Keterampilan Pra vokasional Anak gangguan intelektual | 2 | V | P | |
2 | D51C51515 | Bina diri | 2 | V | P | |
1 | D51C61615 | Ortodidaktik Anak Tunagrahita | 2 | VI | P | |
2 | D51C61715 | Intervensi Dini Anak gangguan Intelektual | 2 | VI | P | |
JUMLAH SKS | 8 |
D. PENDIDIKAN ANAK GANGGUAN FISIOLOGIK |
1 | D51C51615 | Ortodidaktik Anak Tunadaksa | 2 | V | P | |
2 | D51C51715 | Intervensi Dini Anak Gangguan Fisik | 2 | V | P | |
1 | D51C61815 | Bina diri dan Bina Gerak ATD | 2 | VI | P | |
2 | D51C61915 | Rehabilitasi vokasional Anak gangguan Fisik | 2 | VI | P | |
JUMLAH SKS | 8 |
E. PENDIDIKAN ANAK GANGGUAN EMOSI DAN SOSIAL |
1 | D51C51815 | Kriminologi dan patologi sosial | 2 | V | P | |
2 | D51C51915 | Psikologi Sosial | 2 | V | P | |
1 | D51C62015 | Ortodidaktik ATL | 2 | VI | P | |
2 | D51C62115 | Rehabilitasi vokasional anak tunalaras | 2 | VI | P | |
JUMLAH SKS | 8 |
F. PENDIDIKAN ANAK BERBAKAT |
1 | D51C52015 | Indentifikasi dan Intervensi Dini Anak berbakat | 2 | V | P | |
2 | D51C52115 | Psikologi Keberbakatan | 2 | V | P | |
1 | D51C62215 | Pendidikan AB penyandang Ketunaan | 2 | VI | P | |
2 | D51C623 | Model Pembelajaran Anak Berbakat | 2 | VI | P | |
JUMLAH SKS | 8 |
G. PENDIDIKAN ANAK BERKESULITAN BELAJAR |
1 | D51C52215 | Indentifikasi dan Intervensi Dini ABB | 2 | V | P | |
2 | D51C52315 | Pendidikan Anak disleksia | 2 | V | P | |
1 | D51C62415 | Pendidikan anak disgrafia | 2 | VI | P | |
2 | D51C62515 | Pendidikan anak diskakulia | 2 | VI | P | |
JUMLAH SKS | 8 |
1 | D51C52415 | Diagnosa Dan Remediasi Gangguan Komunikasi | 2 | V | P | |
2 | D51C52515 | Dasar dasar pengembangan bahasa dan komunikasi | 2 | V | P | |
1 | D51C62615 | Diagnosa dan remediasi gangguan perseptual | 2 | VI | P | |
2 | D51C62715 | Diagnosa dan remediasi penyimpangan soaial | 2 | VI | P | |
JUMLAH SKS | 8 |